| Month | High (°C) | Low (°C) | Rainfall (mm) | Humidity | Cruising |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0° | 25.0° | 6.0 | 72.0% | Best |
| 2 | 30.0° | 24.0° | 6.0 | 70.0% | Best |
| 3 | 31.0° | 25.0° | 19.0 | 75.0% | Best |
| 4 | 33.0° | 26.0° | 38.0 | 76.0% | Best |
| 5 | 33.0° | 26.0° | 123.0 | 75.0% | – |
| 6 | 32.0° | 24.0° | 193.0 | 84.0% | – |
| 7 | 32.0° | 24.0° | 286.0 | 84.0% | – |
| 8 | 31.0° | 25.0° | 307.0 | 82.0% | – |
| 9 | 30.0° | 26.0° | 261.0 | 85.0% | – |
| 10 | 30.0° | 25.0° | 198.0 | 79.0% | – |
| 11 | 32.0° | 24.0° | 96.0 | 77.0% | Best |
| 12 | 29.0° | 24.0° | 45.0 | 75.0% | Best |
<p>A 4-day adventure cruise to the surfing capital of the Philippines. Professional surf lessons at Cloud 9, island-hopp...