| Month | High (°C) | Low (°C) | Rainfall (mm) | Humidity | Cruising |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.0° | 24.0° | 24.0 | 73.0% | Best |
| 2 | 31.0° | 24.0° | 7.0 | 75.0% | Best |
| 3 | 31.0° | 24.0° | 20.0 | 73.0% | Best |
| 4 | 33.0° | 27.0° | 19.0 | 76.0% | Best |
| 5 | 32.0° | 27.0° | 125.0 | 75.0% | – |
| 6 | 31.0° | 24.0° | 190.0 | 80.0% | – |
| 7 | 32.0° | 24.0° | 278.0 | 86.0% | – |
| 8 | 30.0° | 26.0° | 307.0 | 84.0% | – |
| 9 | 31.0° | 24.0° | 265.0 | 84.0% | – |
| 10 | 32.0° | 25.0° | 189.0 | 79.0% | – |
| 11 | 32.0° | 26.0° | 101.0 | 77.0% | Best |
| 12 | 31.0° | 25.0° | 43.0 | 76.0% | Best |
<p>Experience the breathtaking beauty of Palawan on this 7-day cruise through crystal-clear waters, hidden lagoons, and...